Installing a Level 2 EV charger almost always requires a permit. Here is what you need to know.
Yes โ in almost every US jurisdiction a 240V circuit requires an electrical permit. Skipping it can void your homeowner's insurance and cause problems when selling your home.
| State | Required? | Typical Cost |
|---|---|---|
| Alabama | Yes | $50โ$150 |
| Alaska | Yes | $75โ$200 |
| Arizona | Yes | $50โ$125 |
| Arkansas | Yes | $50โ$150 |
| California | Yes | $50โ$200 |
| Colorado | Yes | $50โ$150 |
| Connecticut | Yes | $75โ$175 |
| Delaware | Yes | $50โ$150 |
| Florida | Yes | $75โ$175 |
| Georgia | Yes | $50โ$150 |
| Hawaii | Yes | $75โ$200 |
| Idaho | Yes | $50โ$125 |
| Illinois | Yes | $75โ$175 |
| Indiana | Yes | $50โ$150 |
| Iowa | Yes | $50โ$125 |
| Kansas | Yes | $50โ$150 |
| Kentucky | Yes | $50โ$150 |
| Louisiana | Yes | $50โ$150 |
| Maine | Yes | $75โ$175 |
| Maryland | Yes | $75โ$200 |
| Massachusetts | Yes | $100โ$250 |
| Michigan | Yes | $50โ$175 |
| Minnesota | Yes | $75โ$175 |
| Mississippi | Yes | $50โ$125 |
| Missouri | Yes | $50โ$150 |
| Montana | Yes | $50โ$150 |
| Nebraska | Yes | $50โ$125 |
| Nevada | Yes | $50โ$150 |
| New Hampshire | Yes | $75โ$175 |
| New Jersey | Yes | $100โ$200 |
| New Mexico | Yes | $50โ$150 |
| New York | Yes | $100โ$250 |
| North Carolina | Yes | $50โ$150 |
| North Dakota | Yes | $50โ$125 |
| Ohio | Yes | $50โ$175 |
| Oklahoma | Yes | $50โ$150 |
| Oregon | Yes | $50โ$150 |
| Pennsylvania | Yes | $75โ$200 |
| Rhode Island | Yes | $75โ$175 |
| South Carolina | Yes | $50โ$150 |
| South Dakota | Yes | $50โ$125 |
| Tennessee | Yes | $50โ$150 |
| Texas | Yes (varies by city) | $50โ$150 |
| Utah | Yes | $50โ$150 |
| Vermont | Yes | $75โ$175 |
| Virginia | Yes | $75โ$175 |
| Washington | Yes | $75โ$200 |
| West Virginia | Yes | $50โ$150 |
| Wisconsin | Yes | $50โ$175 |
| Wyoming | Yes | $50โ$125 |
Many states have right-to-charge laws. California, Florida, Colorado, Oregon, and Virginia all have homeowner protections.
All included in their quote.
Find a Permitted Installer โ